<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apfel Earth</title>
	<atom:link href="http://www.apfelearth.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apfelearth.com</link>
	<description>Aktuelle Nachrichten aus der Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>3D Flyover: Apple verbessert Kartenmaterial in Kalifornien</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/3d-flyover-apple-verbessert-kartenmaterial-in-kalifornien/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/3d-flyover-apple-verbessert-kartenmaterial-in-kalifornien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33464</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat sein hauseigenes Kartenmaterial in den vergangenen Wochen immer weiter verbessert und erst vor kurzem Paris, Frankreich und die Umgebung, mit der Flyover Funktion erweitert. Nun hat der iPhone Hersteller die Flyover Funktion in San Bernardino, Riverside, Rancho Cucamonga, Ontario und Moreno Valley hinzugefügt. Ab sofort können auch zahlreiche Städte in Kalifornien besser betrachtet [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple hat sein hauseigenes Kartenmaterial in den vergangenen Wochen immer weiter verbessert und erst vor kurzem <a href="http://www.apfelearth.com/2013/05/09/3d-flyover-apple-verbessert-kartenmaterial-in-paris-frankreich-und-umgebung/">Paris, Frankreich und die Umgebung</a>, mit der Flyover Funktion erweitert.</p>
<p>Nun hat der iPhone Hersteller die <a href="http://iphone.appleinsider.com/articles/13/05/23/apple_expands_maps_3d_flyover_coverage_of_california.html">Flyover Funktion</a> in San Bernardino, Riverside, Rancho Cucamonga, Ontario und Moreno Valley hinzugefügt. </p>
<p>Ab sofort können auch zahlreiche Städte in Kalifornien besser betrachtet werden &#8211; inklusive das beliebte Disneyland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/3d-flyover-apple-verbessert-kartenmaterial-in-kalifornien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple veröffentlicht iPhone Werbespot &#8220;Music Every Day&#8221;</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/apple-veroffentlicht-iphone-werbespot-music-every-day/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/apple-veroffentlicht-iphone-werbespot-music-every-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33459</guid>
		<description><![CDATA[Apple veröffentlichte vor knapp einem Monat bereits den Werbespot &#8220;Photos Every Day&#8221; für die iPhone Kamera. Nun hat das kalifornische Unternehmen in der Nacht auf heute eine weitere, sehr ähnliche Werbung veröffentlicht. Diesmal bewirbt der iPhone Hersteller mit dem Clip &#8220;Music Every Day&#8221; allerdings nicht die Kamerafunktion, sondern den iPod Musik Player. Beide Werbungen zeigen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple veröffentlichte vor knapp einem Monat bereits den Werbespot &#8220;Photos Every Day&#8221; für die iPhone Kamera. Nun hat das kalifornische Unternehmen in der Nacht auf heute eine weitere, sehr ähnliche Werbung <a href="http://www.macrumors.com/2013/05/23/apple-posts-new-iphone-tv-ad-music-every-day/">veröffentlicht</a>. Diesmal bewirbt der iPhone Hersteller mit dem Clip &#8220;Music Every Day&#8221; allerdings nicht die Kamerafunktion, sondern den iPod Musik Player.</p>
<p>Beide Werbungen zeigen Menschen, die das iPhone mit Freude nutzen. Am Schluss vom Clip wird der folgende Satz gesprochen:</p>
<blockquote><p>Jeden Tag genießen immer mehr Menschen ihre Musik auf dem iPhone als mit jedem anderen Telefon.</p></blockquote>
<p>Wir haben den neuen Werbeclip direkt unten eingebunden. Wie findet ihr die neue Werbung?</p>
<p><center><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/fDUKt_XgfJ4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/apple-veroffentlicht-iphone-werbespot-music-every-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5S mit Dual-LED-Blitz, iPad 5 mit zusätzlichem Mikrofon?</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/iphone-5s-mit-dual-led-blitz-ipad-5-mit-zusatzlichem-mikrofon/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/iphone-5s-mit-dual-led-blitz-ipad-5-mit-zusatzlichem-mikrofon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gerüchte]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33443</guid>
		<description><![CDATA[Mactotakara hat neben dem günstigen iPhone auch frische Spekulationen für das iPhone 5S und iPad 5 zugespielt bekommen. Das Design soll beim iPhone 5S wie vermutet unverändert bleiben. Allerdings gehen die Quellen vom japanischen Blog davon aus, dass die Kamera ein ordentliches Update erhalten wird. Apple soll der ruckwärtigen Kamera nicht nur einen verbesserten Sensor spendieren, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/Ohne-Titel-292711.png"><img class="alignright  wp-image-33445" alt="Ohne-Titel-29271" src="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/Ohne-Titel-292711.png" width="232" height="123" /></a>Mactotakara hat <a href="http://www.apfelearth.com/2013/05/24/budget-iphone-in-zahlreichen-verschiedenen-farben">neben dem günstigen iPhone</a> auch frische <a href="http://www.macrumors.com/2013/05/23/new-colors-rumored-for-iphone-5s-and-lower-cost-iphone-dual-led-flash-for-iphone-5s/">Spekulationen</a> für das iPhone 5S und iPad 5 zugespielt bekommen. Das Design soll beim iPhone 5S wie vermutet unverändert bleiben. Allerdings gehen die Quellen vom japanischen Blog davon aus, dass die Kamera ein ordentliches Update erhalten wird. Apple soll der ruckwärtigen Kamera nicht nur einen verbesserten Sensor spendieren, sondern auch einen Dual-LED-Blitz.</p>
<p>Schliesslich gibt es noch eine kleine Information für die 5. iPad Generation. Bei einigen iPad Mini Prototypen gab es auf der Rückseite ein kleines Loch zu sehen &#8211; diese Aussparung schaffte es schlussendlich allerdings nicht in das finale iPad Mini Design. Macotakara vermutet, dass Apple diese Aussparung beim nächsten 9,7 Zoll iPad für ein zusätzliches Mikrofon nutzen könnte. Die japanischen Kollegen machten keinerlei Angaben zum Release Termin vom iPhone 5S und teilten lediglich mit, dass die fünfte iPad Generation nach dem neuen iPhone auf dem Markt erscheinen wird. Wir bleiben natürlich am Ball.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/large-519e6ae89bcd7.jpg"><img class="size-full wp-image-33444 aligncenter" alt="large-519e6ae89bcd7" src="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/large-519e6ae89bcd7.jpg" width="556" height="277" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/iphone-5s-mit-dual-led-blitz-ipad-5-mit-zusatzlichem-mikrofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budget iPhone in zahlreichen verschiedenen Farben?</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/budget-iphone-in-zahlreichen-verschiedenen-farben/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/budget-iphone-in-zahlreichen-verschiedenen-farben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 04:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33440</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Kollegen von Mactotakara melden sich wieder mit frischen Informationen für eine Reihe von kommenden Apple Produkten zu Wort. Die japanische Webseite soll in Erfahrung gebracht haben, dass es das günstige iPhone in verschiedenen Farben geben wird &#8211; die industrielle Produktion soll in Kürze beginnen. Während die erste Quelle davon ausgeht, dass Apple das Gerät in den [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/20130508-181219211.jpg"><img class="alignright  wp-image-33456" alt="20130508-18121921" src="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/20130508-181219211.jpg" width="232" height="123" /></a>Unsere Kollegen von Mactotakara melden sich wieder mit <a href="http://www.macrumors.com/2013/05/23/new-colors-rumored-for-iphone-5s-and-lower-cost-iphone-dual-led-flash-for-iphone-5s/">frischen Informationen</a> für eine Reihe von kommenden Apple Produkten zu Wort. Die japanische Webseite soll in Erfahrung gebracht haben, dass es das günstige iPhone in verschiedenen Farben geben wird &#8211; die industrielle Produktion soll in Kürze beginnen.</p>
<p>Während die erste Quelle davon ausgeht, dass Apple das Gerät in den Farben blau, weiss, orange, gold und grau in den Handel bringen wird, rechnet die andere Quelle mit den Farben weiss, rosa, grün, blau, gelb und orange. Bei einem Punkt sind sich allerdings beide Quellen einig: Eine schwarze Variante wird es vom günstigen iPhone nicht geben.</p>
<p>Das Budget Smartphone aus dem Hause Apple soll laut Mactotakara 350-400 US-Dollar kosten und ein Gehäuse aus Polycarbonat besitzen. Die Tesproduktion soll bereits im nächsten Monat anlaufen und im Juli gesteigert werden. Mactotakara rechnet im September 2013 mit einer Vorstellung und einem anschliessenden Release des Gerätes.</p>
<p><a href="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/large-519e6ae89e205-1.jpg"><img class="size-full wp-image-33449 aligncenter" alt="large-519e6ae89e205-1" src="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/large-519e6ae89e205-1.jpg" width="567" height="337" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/24/budget-iphone-in-zahlreichen-verschiedenen-farben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8: Microsoft veröffentlicht weiteren Werbespot gegen das iPad</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/windows-8-microsoft-veroffentlicht-weiteren-werbespot-gegen-das-ipad/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/windows-8-microsoft-veroffentlicht-weiteren-werbespot-gegen-das-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33427</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben heute Morgen bereits berichtet, dass Microsoft einen Windows 8 Tablet Werbespot veröffentlichte und mit dem Clip gleichzeitig das iPad kritisiert. Nun geht es mit einem zweiten Spot in eine neue Runde. Die zweite Werbung vergleicht das iPad und das Asus VivoTab mit Windows 8. Wie zu erwarten war kommt das iPad dabei nicht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben heute Morgen <a href="http://www.apfelearth.com/2013/05/23/microsoft-veroffentlicht-windows-8-tablet-werbespot-und-kritisiert-ipad-preis/">bereits berichtet</a>, dass Microsoft einen Windows 8 Tablet Werbespot veröffentlichte und mit dem Clip gleichzeitig das iPad kritisiert. Nun geht es mit einem zweiten Spot in eine neue Runde.</p>
<p>Die zweite Werbung vergleicht das iPad und das Asus VivoTab mit Windows 8. Wie zu erwarten war kommt das iPad dabei nicht gut weg: Der Spot zeigt, dass das Apple Gerät dicker und schwerer ist sowie über kein Office verfügt. Außerdem wird bemerkt, dass das iPad keine Multitasking-Funktion besitzt, keinen SD-Einschub hat und nur mit AirPrint-Druckern funktioniert.(<a href="http://m.iclarified.com/entry/index.php?enid=30400">via</a>)</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zgu9uo2UpPg" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/windows-8-microsoft-veroffentlicht-weiteren-werbespot-gegen-das-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lustiger Kommentar zur  Senatsbefragung Cooks  (Video)</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/lustiger-kommentar-zur-senatsbefragung-cooks-video/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/lustiger-kommentar-zur-senatsbefragung-cooks-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33422</guid>
		<description><![CDATA[Um den heutigen Abend ausklingen zu lassen, möchten wir euch ein sehr lustiges Video nicht vorenthalten. Der unten eingebundene Clip von Jon Stewart kommentiert die Senat Befragung von Apple CEO Tim Cook in Bezug auf die Steuervermeidung. Die Senatoren sagen unter anderem, dass die den amerikanischen Konzern lieben&#8230;, ebenfalls im Besitz eines iPhones sind und vieles [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um den heutigen Abend ausklingen zu lassen, möchten wir euch ein sehr lustiges Video nicht vorenthalten. Der unten eingebundene Clip von Jon Stewart kommentiert die Senat Befragung von Apple CEO Tim Cook in Bezug auf die Steuervermeidung.</p>
<p>Die Senatoren sagen unter anderem, dass die den amerikanischen Konzern lieben&#8230;, ebenfalls im Besitz eines iPhones sind und vieles mehr. Schaut selbst:</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/VLIf0m5CNXQ" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/lustiger-kommentar-zur-senatsbefragung-cooks-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offiziell bestätigt: WWDC 2013 Eröffnungskeynote am 10. Juni</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/offiziell-bestatigt-wwdc-2013-eroffnungskeynote-am-10-juni/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/offiziell-bestatigt-wwdc-2013-eroffnungskeynote-am-10-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33405</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen Jahren eröffnete Apple die Worldwide Developers Conference jeweils mit einer Eröffnungskonferenz &#8211; im Rahmen dieses Events gab das kalifornische Unternehmen einen ersten Einblick in das neue iOS und OS X . In diesem Jahr rechnen wir mit einer Vorstellung von iOS 7, OS X 10.9 und neuen MacBooks. Nun hat der iPhone-Hersteller [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/Ohne-Titel-308.png"><img class="alignright size-full wp-image-33408" alt="Ohne Titel 30" src="http://www.apfelearth.com/wp-content/uploads/2013/05/Ohne-Titel-308.png" width="290" height="154" /></a>In den vergangenen Jahren eröffnete Apple die Worldwide Developers Conference jeweils mit einer Eröffnungskonferenz &#8211; im Rahmen dieses Events gab das kalifornische Unternehmen einen ersten Einblick in das neue iOS und OS X . In diesem Jahr rechnen wir mit einer Vorstellung von iOS 7, OS X 10.9 und neuen MacBooks.</p>
<p>Nun hat der iPhone-Hersteller vor wenigen Minuten bestätigt, dass die Eröffnungskeynote in diesem Jahr am 10. Juni abgehalten wird. Die Entwickler können an den restlichen Tagen sogenannte Sessions besuchen.</p>
<p>Das Event findet bei uns um 19 Uhr deutscher Zeit statt &#8211; wir berichten selbstverständlich wieder live auf apfel-live.de. Nähere Informationen zu unserem Live Ticker und Live Radio folgen in den nächsten Tagen. (<a href="http://www.macrumors.com/2013/05/23/apple-confirms-wwdc-keynote-presentation-will-be-monday-june-10th/">via</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/offiziell-bestatigt-wwdc-2013-eroffnungskeynote-am-10-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frage von TMZ an Tim Cook: Sehen wir beim nächsten Apple Event ein Steve Jobs Hologramm?</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/frage-von-tmz-an-tim-cook-sehen-wir-beim-nachsten-apple-event-ein-steve-jobs-hologramm/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/frage-von-tmz-an-tim-cook-sehen-wir-beim-nachsten-apple-event-ein-steve-jobs-hologramm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33401</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben gestern bereits berichtet, dass sich der Senator John McCain während der Gerichtsverhandlung bezüglich der Steuervermeidung einen kleinen Scherz erlaubte und Cook fragte, wieso dass alle Apps auf dem iPhone selber aktualisiert werden müssen. “Könnt ihr das nicht beheben”, teilte der Senator weiter mit. TMZ hatte nach der Gerichtsverhandlung allerdings noch eine bessere Frage auf Lager und wollte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben g<a href="http://www.apfelearth.com/2013/05/21/senator-john-mccain-zu-tim-cook-wieso-mussen-die-apps-immer-aktualisiert-werden/">estern bereits berichtet,</a> dass sich der Senator John McCain während der Gerichtsverhandlung bezüglich der Steuervermeidung einen kleinen Scherz erlaubte und Cook fragte, wieso dass alle Apps auf dem iPhone selber aktualisiert werden müssen. “Könnt ihr das nicht beheben”, teilte der Senator weiter mit.</p>
<p>TMZ hatte nach der Gerichtsverhandlung allerdings noch eine bessere Frage auf Lager und wollte von Cook wissen, ob bei der kommenden Apple Keynote ein Steve Jobs Hologramm gezeigt wird. Der Apple Chef lenkte von der Frage ab und sagte lediglich, dass er auf die Frage nicht eingehen darf. Wir haben den passenden Ausschnitt in Form eines video direkt unten eingebunden. (<a href="http://www.cultofmac.com/228366/tim-cook-endures-awkward-questioning-about-steve-jobs-hologram-video/">via</a>)</p>
<p><center><iframe id="kaltura_player_1369306954" style="border: 0px solid #ffffff;" src="http://cdnapi.kaltura.com/index.php/kwidget/wid/1_gu1alk5u/uiconf_id/6740162/st_cache/60479?referer=http://www.tmz.com/videos/0_xrfhiraa&amp;" height="360" width="640"></iframe></center></p>
<div style="text-align: left; font-size: x-small; margin-top: 0;"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/frage-von-tmz-an-tim-cook-sehen-wir-beim-nachsten-apple-event-ein-steve-jobs-hologramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Corning zeigt warum Saphir gegen Gorilla Glas keine Chance hat</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/video-corning-zeigt-warum-saphir-gegen-gorilla-glas-keine-chance-hat/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/video-corning-zeigt-warum-saphir-gegen-gorilla-glas-keine-chance-hat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33395</guid>
		<description><![CDATA[Apple verwendet bereits bei der iPhone 5 Kameralinse Saphirglas und laut den letzten Gerüchten könnte das kratzfeste Glas auch beim angeblichen Touch-Home-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor zum Einsatz kommen. Zudem gibt es mehrere Spekulationen, wonach das Saphirglas eine Alternative zu Corning Gorilla Glass darstellt. Derzeit verwendet Apple bei den iPhone Displays zwar noch Gorilla Glas, doch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Apple verwendet bereits bei der iPhone 5 Kameralinse Saphirglas und laut den <a href="http://www.apfelearth.com/2013/05/14/gerucht-iphone-5s-home-button-aus-saphirglas-mit-integriertem-fingerabdruck-scanner/">letzten Gerüchten </a>könnte das kratzfeste Glas auch beim angeblichen Touch-Home-Button mit integriertem Fingerabdrucksensor zum Einsatz kommen. Zudem gibt es mehrere Spekulationen, wonach das Saphirglas eine Alternative zu Corning Gorilla Glass darstellt. Derzeit verwendet Apple bei den iPhone Displays zwar noch Gorilla Glas, doch in Zukunft könnte sich diese Tatsache durchaus ändern.</p>
<p>Nun meldet sich <a href="http://9to5mac.com/2013/05/22/corning-says-sapphire-not-a-major-threat-posts-video-showing-why-gorilla-glass-is-superior/">Corning zu Wort</a> und reagiert auf die Gerüchte mit einem Vergleichsvideo. Das Video zeigt deutlich warum Gorilla Glas Saphir überlegen ist. Wir gehen davon aus, dass der iPhone-Hersteller Corning in Zukunft treu bleiben wird.</p>
<p><center><object id="flashObj" width="630" height="370" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" bgcolor="#FFFFFF"><param name="flashVars" value="videoId=2350070620001&amp;playerID=625505125001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAkVHRxYE~,tk4-uogNPTL8DvW4rWbX-hN95sv6ZKg3&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=2350070620001&amp;playerID=625505125001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAkVHRxYE~,tk4-uogNPTL8DvW4rWbX-hN95sv6ZKg3&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="630" height="370" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=2350070620001&amp;playerID=625505125001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAkVHRxYE~,tk4-uogNPTL8DvW4rWbX-hN95sv6ZKg3&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=2350070620001&amp;playerID=625505125001&amp;playerKey=AQ~~,AAAAkVHRxYE~,tk4-uogNPTL8DvW4rWbX-hN95sv6ZKg3&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" bgcolor="#FFFFFF" /></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/video-corning-zeigt-warum-saphir-gegen-gorilla-glas-keine-chance-hat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft veröffentlicht Windows 8 Tablet Werbespot und kritisiert iPad Preis</title>
		<link>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/microsoft-veroffentlicht-windows-8-tablet-werbespot-und-kritisiert-ipad-preis/</link>
		<comments>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/microsoft-veroffentlicht-windows-8-tablet-werbespot-und-kritisiert-ipad-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apfelearth.com/?p=33390</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat in der Nacht auf den heutigen Donnerstag einen neuen Werbespot für die Windows 8 Tablets veröffentlicht. Der Werbespot kritisiert den hohen Preis vom iPad und die fehlende Möglichkeit zwei Programme gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen. Microsoft nutzt sogar den digitalen Sprachassistenten Siri um das iPad zu bemängeln. Siri sagt beispielsweise, dass beim iPad [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat in der Nacht auf den heutigen Donnerstag einen neuen Werbespot für die Windows 8 Tablets veröffentlicht. Der Werbespot kritisiert den hohen Preis vom iPad und die fehlende Möglichkeit zwei Programme gleichzeitig auf dem Bildschirm anzuzeigen.</p>
<p>Microsoft nutzt sogar den digitalen Sprachassistenten Siri um das iPad zu bemängeln. Siri sagt beispielsweise, dass beim iPad nicht mehrere Fenster auf einmal angezeigt werden können.</p>
<blockquote><p>Es tut mir leid, ich kann nur eine Sache zu einer Zeit erledigen.</p></blockquote>
<p>Am Schluss wird GarageBand mit dem Klavier gezeigt &#8211; Siri sagt:</p>
<blockquote><p>Sollen wir Stäbchen spielen?</p></blockquote>
<p>Wir haben den <a href="http://www.macrumors.com/2013/05/22/microsoft-releases-windows-8-tablet-ad-highlighting-ipads-flaws-high-price/">Werbespot</a> direkt unten eingebunden.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/86JMcy5OqZA" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apfelearth.com/2013/05/23/microsoft-veroffentlicht-windows-8-tablet-werbespot-und-kritisiert-ipad-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
